HRC 55 2 Flute Corner Radius End Mill
- Brand: Zand Tools
- Raw material: high hardness, good wear resistance, and corrosion resistance for HRC 55 2 Flute Corner Radius End Mill.
- Coating: high aluminum content provides excellent hot hardness and oxidation resistance.
- Cutting Edge Design: HRC 55 2 Flute Corner Radius End Mill, uneasy to cracking, widely used in high-speed cutting
- helix angle is 35deg, high adaptability to material and hardness of workpieces, widely used to mold and product processing, and cost-efficient.



Product Details
Material | Tungsten Cobalt Alloy, Tungsten Carbide | Machine Type | Milling Machine |
Controlling Mode | CNC Tooling System | Precision | 0.005-0.01mm |
Shank Diameter | 4-40mm | Coating | AlTiN, TiAlN, TiAISI,TiSiN, TiN, DLC,Nano, Diamond |
Flute Diameter | 0.3-40mm | HRC | HRC55 |
Overall Length | 38-330mm | Suitable For | cast iron, carbon steel, mould steel, stainless steel, titanium alloy, tool steel, and heat-treated steel |
Model No. | Cutting Dia | Radius | Cutting Length | Shank Dia | Total Length |
---|---|---|---|---|---|
ZTCR0550010502STR0D2 | 1 | R0.2 | 3 | 4 | 50 |
ZTCR055001D50502STR0D2 | 1.5 | R0.2 | 4.5 | 4 | 50 |
ZTCR0550020502STR0D2 | 2 | R0.2 | 6 | 4 | 50 |
ZTCR0550020502STR0D5 | 2 | R0.5 | 6 | 4 | 50 |
ZTCR055002D50502STR0D2 | 2.5 | R0.2 | 7 | 4 | 50 |
ZTCR055002D50502STR0D5 | 2.5 | R0.5 | 7 | 4 | 50 |
ZTCR0550030502STR0D2 | 3 | R0.2 | 8 | 4 | 50 |
ZTCR0550030502STR0D5 | 3 | R0.5 | 8 | 4 | 50 |
ZTCR055003D50502STR0D2 | 3.5 | R0.2 | 10 | 4 | 50 |
ZTCR055003D50502STR0D5 | 3.5 | R0.5 | 10 | 4 | 50 |
ZTCR0550040502STR0D2 | 4 | R0.2 | 10 | 4 | 50 |
ZTCR0550040502STR0D5 | 4 | R0.5 | 10 | 4 | 50 |
ZTCR0550040502STR1 | 4 | R1 | 10 | 4 | 50 |
ZTCR0550060502STR0D2 | 6 | R0.2 | 15 | 6 | 50 |
ZTCR0550060502STR0D5 | 6 | R0.5 | 15 | 6 | 50 |
ZTCR0550060502STR1 | 6 | R1 | 15 | 6 | 50 |
ZTCR0550080602STR0D2 | 8 | R0.2 | 20 | 8 | 60 |
ZTCR0550080602STR0D5 | 8 | R0.5 | 20 | 8 | 60 |
ZTCR0550080602STR1 | 8 | R1 | 20 | 8 | 60 |
ZTCR0550100752STR0D2 | 10 | R0.2 | 25 | 10 | 75 |
ZTCR0550100752STR0D3 | 10 | R0.3 | 25 | 10 | 75 |
ZTCR0550100752STR0D5 | 10 | R0.5 | 25 | 10 | 75 |
ZTCR0550100752STR1 | 10 | R1 | 25 | 10 | 75 |
ZTCR0550100752STR2 | 10 | R2 | 25 | 10 | 75 |
ZTCR0550120752STR0D2 | 12 | R0.2 | 30 | 12 | 75 |
ZTCR0550120752STR0D5 | 12 | R0.5 | 30 | 12 | 75 |
ZTCR0550120752STR1 | 12 | R1 | 30 | 12 | 75 |
ZTCR0550120752STR2 | 12 | R2 | 30 | 12 | 75 |
Recommend Cutting Parameters
