Features:
Long neck & long flute end mills are designed for deep groove and deep milling. The reduced neck diameter could avoid heeling.
● Premium 2/4 Flute Solid Carbide End Mill
● AlTiN Coated for Increasing Tools Life
● Center Cutting End Mills
● Long Neck & Long Flute Series
Long reach end mill | |||||||||
Cutter Dia | Flute length | LOC | Shank Dia | OAL | |||||
0.4 | 0.6 | 2 | 4 | 50 | |||||
0.4 | 0.6 | 4 | 4 | 50 | |||||
0.5 | 0.8 | 2 | 4 | 50 | |||||
0.5 | 0.8 | 4 | 4 | 50 | |||||
0.5 | 0.8 | 6 | 4 | 50 | |||||
0.6 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||
0.6 | 1 | 4 | 4 | 50 | |||||
0.6 | 1 | 6 | 4 | 50 | |||||
0.6 | 1 | 8 | 4 | 50 | |||||
0.8 | 1.2 | 3 | 4 | 50 | |||||
0.8 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | |||||
0.8 | 1.2 | 6 | 4 | 50 | |||||
0.8 | 1.2 | 8 | 4 | 50 | |||||
0.8 | 1.2 | 10 | 4 | 50 | |||||
1 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | |||||
1 | 1.2 | 6 | 4 | 50 | |||||
1 | 1.2 | 8 | 4 | 50 | |||||
1 | 1.2 | 10 | 4 | 50 | |||||
1 | 1.2 | 12 | 4 | 50 | |||||
1.5 | 1.7 | 4 | 4 | 50 | |||||
1.5 | 1.7 | 6 | 4 | 50 | |||||
1.5 | 1.7 | 8 | 4 | 50 | |||||
1.5 | 1.7 | 10 | 4 | 50 | |||||
1.5 | 1.7 | 12 | 4 | 50 | |||||
2 | 2.2 | 6 | 4 | 50 | |||||
2 | 2.2 | 8 | 4 | 50 | |||||
2 | 2.2 | 10 | 4 | 50 | |||||
2 | 2.2 | 12 | 4 | 50 | |||||
2 | 2.2 | 14 | 4 | 50 | |||||
2 | 2.2 | 16 | 4 | 50 | |||||
3 | 3.2 | 8 | 4 | 50 | |||||
3 | 3.2 | 10 | 4 | 50 | |||||
3 | 3.2 | 12 | 4 | 50 | |||||
3 | 3.2 | 14 | 4 | 50 | |||||
3 | 3.2 | 16 | 4 | 75 | |||||
3 | 3.2 | 20 | 4 | 75 | |||||
4 | 4.2 | 12 | 6 | 50 | |||||
4 | 4.2 | 14 | 6 | 50 | |||||
4 | 4.2 | 16 | 6 | 75 | |||||
4 | 4.2 | 20 | 6 | 75 | |||||
4 | 4.2 | 25 | 6 | 75 |
评价
目前还没有评价